
1100 Кран шаровой чугунный
| ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ | |
| Корпус | EN-GJL-250 Чугун / GG25 |
| Шар | 1.4016 — AISI 430 Нержавеющая сталь 1.4021 — AISI 420 Нержавеющая сталь 1.4016 — AISI 430 Нержавеющая сталь 1.4301 — AISI 304 Нержавеющая сталь |
| Шток | 1.4021 — AISI 420 Нержавеющая сталь 1.4301 — AISI 304 Нержавеющая сталь 1.4401 — AISI 316 Нержавеющая сталь (Опционально) |
| Уплотнение | PTFE Пружина из нержавеющей стали |
| DN | PN | Артикул | Вес |
| 15 | 16 | 1100015 | 2,5 |
| 20 | 16 | 1100020 | 2,8 |
| 25 | 16 | 1100025 | 3,3 |
| 32 | 16 | 1100032 | 4,9 |
| 40 | 16 | 1100040 | 6,1 |
| 50 | 16 | 1100050 | 8,2 |
| 65 | 16 | 1100065 | 11,7 |
| 80 | 16 | 1100080 | 14,8 |
| 100 | 16 | 1100100 | 19,9 |
| 125 | 16 | 1100125 | 30,5 |
| 150 | 16 | 1100150 | 37 |
| 200 | 16 | 1100200 | 102,4 |
| 250 | 16 | 1100250 | 150 |
| 300 | 16 | 1100300 | 135 |
Есть вопросы? Заполните форму ниже, и наш специалист свяжется с вами.