
Фильтры сетчатые
2500 Фильтр сетчатый фланцевый
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ | |
| DN15 – DN500 PN 10-16 | |
| Присоединение | EN 1092-2 / ISO 7005-2 |
| Строительная длина | EN 558 Серия 1 / DIN 3202 F1 / TS 11494 |
| Маркировка | EN 19 |
| Испытания | EN 12266-1 |
| Защита от коррозии | Электростатическое эпоксидно-порошковое покрытие |
| DN | PN | Артикул | Вес |
| 15 | 16 | 2500015 | 2,1 |
| 20 | 16 | 2500020 | 2,5 |
| 25 | 16 | 2500025 | 3,3 |
| 32 | 16 | 2500032 | 4,7 |
| 40 | 16 | 2500040 | 6 |
| 50 | 16 | 2500050 | 8,1 |
| 65 | 16 | 2500065 | 10,6 |
| 80 | 16 | 2500080 | 13,8 |
| 100 | 16 | 2500100 | 18,2 |
| 125 | 16 | 2500125 | 27,4 |
| 150 | 16 | 2500150 | 39,7 |
| 200 | 10 | 2510200 | 70,8 |
| 250 | 10 | 2510250 | 118,3 |
| 300 | 10 | 2510300 | 162,6 |
| 350 | 10 | 2510350 | 225 |
| 400 | 10 | 2510400 | 387 |
| 450 | 10 | 2510450 | 630 |
| 500 | 10 | 2510500 | 580 |
| 600 | 10 | 2510600 | 1080 |
| 200 | 16 | 2500200 | 70,8 |
| 250 | 16 | 2500250 | 118,3 |
| 300 | 16 | 2500300 | 162,6 |
| 350 | 16 | 2500350 | 225 |
| 400 | 16 | 2500400 | 387 |
| 450 | 16 | 2500450 | 630 |
| 500 | 16 | 2500500 | 580 |
| 600 | 16 | 2500600 | 1080 |
Описание изделия
Фильтр FAF2500 предназначен для грубой очистки воды или иной жидкой среды от механических примесей и защиты оборудования, установленного в системе (насосы, регулирующие клапаны, счетчики и др.).