
7420 Клапан с пилотным управлением с соленоидом
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ | |
| DN50 – DN300 | |
| Условное давление | 0,7 – 16 бар (10 – 240 фунтов/кв. дюйм) |
| Присоединение | Фланцевое EN1092-2 Резьбовое ISO (BSP) – ANSI (NPT) |
| Защита от коррозии | Электростатическое эпоксидно-порошковое покрытие |
| DN | PN | Артикул | Вес |
| 50 | 16 | 7420050 | 15 |
| 65 | 16 | 7420065 | 16,5 |
| 80 | 16 | 7420080 | 26 |
| 100 | 16 | 7420100 | 28 |
| 125 | 16 | 7420125 | 33 |
| 150 | 16 | 7420150 | 57 |
| 200 | 16 | 7420200 | 85 |
| 250 | 16 | 7420250 | 103 |
| 300 | 16 | 7420300 | 145 |
Есть вопросы? Заполните форму ниже, и наш специалист свяжется с вами.